Orari
| ORARIO AQUAFITNESS DAL 09 GENNAIO 2012 |
| ORA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA |
| 9.00 9.40 | AQ.CIRCUIT V.G. | AQ.GYM&RUN V.P. | AQ.BIKE/RELAX V.G./V.P. | AQ.ADDOMINAL V.G. | |||
| 9.30 10.10 | AQ.STEP&ADDOME V.G. | AQ.GYM V.P./V.G. | |||||
| 10.00 10.40 |
| AQUA SENIOR V.G. | AQ.SENIOR BUILDING V.P. | ||||
| 11.20 12.00 | AQ.FANTASY V.G. | ||||||
| 13.40 14.20 | AQ. BIKE V.G. | AQ. PILATES/GYM V.P. | AQ. CIRCUIT V.P. | AQ.TREK&SWIM V.G. | AQ. CIRCUIT. V.P. | ||
14.10 | AQ. BIKE V.P. | ||||||
| 14.20 14.30 | 10' AQ.ADDOME | ||||||
| 14.30 15.10 | AQ.GYM V.G. | AQUA RUN&BOX V.G. | AQ. BUILDING V.G. | AQ.BIKE ADDOME V.G. | |||
| 18.45 19.25 | AQ.PILATES V.P. | AQ. GYM V.P. | AQ.CIRCUIT V.P. | AQ.BUILDING V.P. | |||
| 19.30 19.50 | 20' AQ. ADDOME | ||||||
| 19.30 20.10 | AQ.STEP&BIKE V.P. | AQ.TREK&SWIMGYM V.G. | AQUA DANCE V.P. | AQ. BIKE V.P.* | |||
| 20.00 20.40 | AQ.BUILDING V.P. | ||||||
| 20.20 21.00 | AQ.GYM&RUN V.P. | AQUA BIKE V.P. | |||||
|
V.P. Vasca Piccola (Altezza 1m) - V.G. Vasca Grande (Altezza 1,30m-2,00m)
* LEZIONE PROVA FINO AL 5 FEBBRAIO 2012
N.B. L'ORARIO NEL CORSO DEI MESI POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI
